Size Guide
US SIZES | EURO SIZES | UK SIZES | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 6 | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
S | 36 | 10 | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
M | 40 | 14 | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
L | 44 | 18 | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
XL | 46 | 20 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
PLEASE NOTE: These size charts are to be used as a guide only. They are based on approximate body measurements and do not provide actual sizing of a garment. Please feel free to contact us at cs@boherausa.com if you need further assistance with sizing.